GENERAL |
---|
Technology | GSM, HSPA, LTE |
---|
Status | Available |
---|
|
BODY |
---|
Weight | 192 g |
---|
Thickness | 8.1 mm |
---|
Build | Plastic frame, Glass front (Gorilla Glass 5), Glass back (Gorilla Glass 5) |
---|
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual standby) |
---|
LED notifications | Not available |
---|
Cooling system | Not available |
---|
|
DISPLAY |
---|
Screen type | AMOLED |
---|
Resolution | 1080 * 2400 pixels |
---|
Ratio | 20:9 |
---|
Size | 6.67 inches |
---|
Screen/body ratio | 85.5% |
---|
ppi density | 395 |
---|
Screen features | TÜV certificate, HDR10, 2.5D, 120Hz, 450 nits, 1200 nits |
---|
|
PERFORMANCE |
---|
OS | Android |
---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 732G |
---|
nm technology | 8 |
---|
GPU | Adreno 618 |
---|
RAM | 6GB8GB |
---|
internal memory | 64GB128GB |
---|
Internal type | UFS 2.2 |
---|
Card slot | ✅ |
---|
anTuTu benchmark V8 | 325100 |
---|
Geekbench 5 | 1780 |
---|
|
MAIN CAMERA |
---|
Primary Camera | 108 MP, 0.8µm, 26mm, f/1.9, dual pixel PDAF |
---|
Cam features | LED flash, Panorama, HDR |
---|
Cam sensor | Sony IMX582 |
---|
Second cam | 8 MP, 1.12µm, f/2.2, Ultrawide 118° |
---|
Triple cam | 5 MP, f/2.4, AF, macro |
---|
Quad cam | 2 MP, f/2.4, depth sensor |
---|
Video | 4k@30fps, 1080p@30/60fps |
---|
|
FRONT CAMERA |
---|
Selfie Camera | 16 MP, 1.0µm, f/2.5 |
---|
Selfie features | panorama |
---|
Selfie sensor | Omnivision OV13B10 |
---|
Selfie video | 1080p@30fps, 720p@120fps |
---|
|
SOUND |
---|
Loudspeaker | ✅, with stereo speakers |
---|
3.5mm jack | ✅, 24-bit/192kHz audio |
---|
|
COMMS |
---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, dual-band, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.1, LE, A2DP |
---|
GPS | ✅ |
---|
NFC | ✅ |
---|
Infrared port | ✅ |
---|
FM radio | ✅ |
---|
USB | Type-C 2.0, On-The-Go |
---|
|
FEATURES |
---|
Sensors | accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
|
BATTERY |
---|
Type | Non removable, Li-Po |
---|
Battery capacity | 5000 mAh |
---|
Battery Endurance | 14.13h |
---|
Fast charging | 33W |
---|
Wireless charging | Not available |
---|
Reverse charging | Not available |
---|
|
SECUTIRY |
---|
Dust/water resistant | IP53 protection dust and spray water |
---|
Face ID | Not available |
---|
Fingerprint | Side mounted |
---|
|
There are no reviews yet.