GENERAL |
---|
Technology | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
---|
Status | Available |
---|
|
BODY |
---|
Weight | 157 g |
---|
Thickness | 6.8 mm |
---|
Build | Glass front (Gorilla Glass 6), Glass back |
---|
SIM | Dual SIM Hybrid (Nano-SIM, dual standby) |
---|
LED notifications | Not available |
---|
Cooling system | ✅ |
---|
|
DISPLAY |
---|
Screen type | AMOLED |
---|
Resolution | 1080 * 2400 pixels |
---|
Ratio | 20:9 |
---|
Size | 6.55 inches |
---|
Screen/body ratio | 85.5% |
---|
ppi density | 402 |
---|
Screen features | TÜV certificate, HDR10+, 1B colors, 90Hz, 500 nits, 800 nits |
---|
|
PERFORMANCE |
---|
OS | Android |
---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 780G |
---|
nm technology | 5 |
---|
GPU | Adreno 642 |
---|
RAM | 6GB8GB |
---|
internal memory | 64GB128GB256GB |
---|
Internal type | UFS 2.2 |
---|
Card slot | ✅ |
---|
anTuTu benchmark V8 | 515010 |
---|
Geekbench 5 | 2940 |
---|
|
MAIN CAMERA |
---|
Primary Camera | 64 MP, 0.7µm, 26mm, f/1.8, PDAF |
---|
Cam features | Dual LED flash, Panorama, HDR |
---|
Cam sensor | Samsung GW3 |
---|
Second cam | 8 MP, 1.12µm, f/2.2, Ultrawide 119° |
---|
Triple cam | 5 MP, f/2.4, AF, macro |
---|
Video | 4k@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
---|
|
FRONT CAMERA |
---|
Selfie Camera | 20 MP, 27mm, 0.8µm, f/2.2 |
---|
Selfie features | HDR, panorama |
---|
Selfie video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
---|
|
SOUND |
---|
Loudspeaker | ✅, with dual stereo speakers |
---|
3.5mm jack | not available, 24-bit/192kHz audio |
---|
|
COMMS |
---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct, dual-band, hotspot, DLNA |
---|
Bluetooth | 5.2, LE, A2DP |
---|
GPS | ✅ |
---|
NFC | ✅ |
---|
Infrared port | ✅ |
---|
FM radio | Not available |
---|
USB | Type-C 2.0, On-The-Go |
---|
|
FEATURES |
---|
Sensors | accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
|
BATTERY |
---|
Type | Non removable, Li-Po |
---|
Battery capacity | 4250 mAh |
---|
Battery Endurance | 11.51h |
---|
Fast charging | 33W |
---|
Wireless charging | Not available |
---|
Reverse charging | Not available |
---|
|
SECUTIRY |
---|
Dust/water resistant | IP53 protection dust and spray water |
---|
Face ID | Not available |
---|
Fingerprint | Side mounted |
---|
|
There are no reviews yet.