GENERAL |
---|
Technology | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
---|
Status | Available |
---|
|
BODY |
---|
Weight | 240 g |
---|
Thickness | 7.7 mm |
---|
Build | Stainless steel frame, Glass front (Gorilla Glass), Glass back (Gorilla Glass) |
---|
SIM | Single SIM (Nano-SIM or eSIM), Dual SIM (Nano-SIM, dual standby) |
---|
LED notifications | Not available |
---|
Cooling system | Not available |
---|
|
DISPLAY |
---|
Screen type | Super Retina XDR OLED |
---|
Resolution | 1284 * 2778 pixels |
---|
Ratio | 19.5:9 |
---|
Size | 6.7 inches |
---|
Screen/body ratio | 87.4% |
---|
ppi density | 458 |
---|
Screen features | Dolby Vision display, HDR10, Wide color gradient, 120Hz, 1000 nits |
---|
DXOMark display | 99 |
---|
|
PERFORMANCE |
---|
OS | iOS |
---|
Chipset | Apple A15 Bionic |
---|
nm technology | 5 |
---|
GPU | Apple GPU |
---|
RAM | 6GB |
---|
internal memory | 128GB256GB512GB1TB |
---|
Internal type | NVMe |
---|
Card slot | Not- available |
---|
anTuTu benchmark V8 | 801550 |
---|
Geekbench 5 | 4705 |
---|
|
MAIN CAMERA |
---|
Primary Camera | 12 MP, 1.9µm, 26mm, f/1.5, dual pixel PDAF, OIS |
---|
Cam features | Dual LED flash, HDR |
---|
Cam sensor | Sony IMX703 |
---|
Second cam | 12 MP, 77mm, f/2.8, PDAF, OIS, 3X optical zoom |
---|
Triple cam | 12 MP, 13mm, f/1.8, PDAF, ultrawide 120° |
---|
Quad cam | TOF 3D, depth sensor, lidar scanner |
---|
Video | 4k@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, ProRes, Dolby Vision HDR, 10‑bit HDR, Cinematic mode, stereo sound rec. |
---|
DXOMark camera | 137 |
---|
|
FRONT CAMERA |
---|
Selfie Camera | 12 MP, 23mm, f/2.2 |
---|
Selfie features | HDR |
---|
Selfie sensor | sony IMX514 |
---|
Dual selfie | depth sensor, Face ID, SL 3D |
---|
Selfie video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
---|
DXOMark selfie | 99 |
---|
|
SOUND |
---|
Loudspeaker | ✅, with stereo speakers |
---|
3.5mm jack | not available |
---|
DXOMark audio | 75 |
---|
|
COMMS |
---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.0, LE, A2DP |
---|
GPS | ✅ |
---|
NFC | ✅ |
---|
Infrared port | Not available |
---|
FM radio | Not available |
---|
USB | Lightning, 2.0 |
---|
|
FEATURES |
---|
Additives | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified), Siri , voice assistant, Ultra Wideband (UWB) |
---|
Sensors | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|
|
BATTERY |
---|
Type | Non removable, Li-ion |
---|
Battery capacity | 4352 mAh |
---|
Battery Endurance | 20.09h |
---|
Fast charging | 27W |
---|
Wireless charging | 15W |
---|
Reverse charging | Not available |
---|
DXOMark battery | 89 |
---|
|
SECUTIRY |
---|
Dust/water resistant | IP68 Standard |
---|
Face ID | ✅ |
---|
Fingerprint | Not available |
---|
|
There are no reviews yet.